Main Content

Listings Sitemap

All Homes in Duval

$100000 - $150000, $150000 - $200000, $200000 - $250000, $250000 - $300000, $300000 - $350000,

$350000 - $400000, $400000 - $450000, $450000 - $500000, $500000 - $550000, $550000 - $600000,

$600000 - $650000, $650000 - $700000, $700000 - $750000, $750000 - $800000, $800000 - $850000,

$850000 - $900000, $900000 - $950000, $950000 - $1000000, $1000000+


2012 HARTRIDGE Street Jacksonville, FL 32209

1550 W 2ND Street Jacksonville, FL 32209

2258 W 45TH Street Jacksonville, FL 32209

1624 W 14TH Street Jacksonville, FL 32209

1587 W 16TH Street Jacksonville, FL 32209

1235 W 5TH Street Jacksonville, FL 32209

1835 PERRY Street Jacksonville, FL 32206

3824 EVERGREEN Avenue Jacksonville, FL 32206

481 GOLFAIR Boulevard Jacksonville, FL 32206

1941 BENNETT Street Jacksonville, FL 32206

1045 E 24TH Street Jacksonville, FL 32206

1641 E 16TH Street Jacksonville, FL 32206

135 E 17TH Street # 6 Jacksonville, FL 32206

506 E 5TH Street Jacksonville, FL 32206

135 E 17TH Street # 3 Jacksonville, FL 32206

230 E 4TH Street Jacksonville, FL 32206

240 7TH Street W Jacksonville, FL 32206

27 33RD Street W Jacksonville, FL 32206

130 W 22ND Street Jacksonville, FL 32206

806 CHERRY Street Neptune Beach, FL 32266

156 SANDY BEACH Lane Atlantic Beach, FL 32233

1825 HICKORY Lane Atlantic Beach, FL 32233

1347 EASTWIND Drive Jacksonville Beach, FL 32250

1800 THE GREENS Way # 1602 Jacksonville Beach, FL 32250


Get In Touch

Contact Us
Keep up to date with the latest market trends and opportunities in Jacksonville.

    Skip to content